プライズボール
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 昭和技研 |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1875mm |
サイズ(W)mm | 730mm |
サイズ(D)mm | 900mm |
重量(kg) | 90kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 105W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 昭和技研 |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1875mm |
サイズ(W)mm | 730mm |
サイズ(D)mm | 900mm |
重量(kg) | 90kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 105W |