CLAIM JUMPER クライムジャンパー
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 北日本通信工業 |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 4人 |
サイズ(H)mm | 1568mm |
サイズ(W)mm | 1195mm |
サイズ(D)mm | 1195mm |
重量(kg) | 200kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 225W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 北日本通信工業 |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 4人 |
サイズ(H)mm | 1568mm |
サイズ(W)mm | 1195mm |
サイズ(D)mm | 1195mm |
重量(kg) | 200kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 225W |