Space Guard 宇宙防衛隊
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 富士電子 |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 980mm |
サイズ(W)mm | 630mm |
サイズ(D)mm | 500mm |
重量(kg) | 49kg |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 富士電子 |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 980mm |
サイズ(W)mm | 630mm |
サイズ(D)mm | 500mm |
重量(kg) | 49kg |