ポーラスター
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 昭和技研 |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1800mm |
サイズ(W)mm | 680mm |
サイズ(D)mm | 580mm |
消費電力(W) | 85W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 昭和技研 |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1800mm |
サイズ(W)mm | 680mm |
サイズ(D)mm | 580mm |
消費電力(W) | 85W |