ストリート バスケットボールXS
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 加賀アミューズメント |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1720mm |
サイズ(W)mm | 904mm |
サイズ(D)mm | 1925mm |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | 加賀アミューズメント |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1720mm |
サイズ(W)mm | 904mm |
サイズ(D)mm | 1925mm |