しゅっぱつしんこう!!ゴーゴートーマス!
高値 | 20,000 |
---|---|
安値 | 20,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 20,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | ホープ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1800mm |
サイズ(W)mm | 1000mm |
サイズ(D)mm | 1780mm |
重量(kg) | 225kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 295W |
高値 | 20,000 |
---|---|
安値 | 20,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 20,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | ホープ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1800mm |
サイズ(W)mm | 1000mm |
サイズ(D)mm | 1780mm |
重量(kg) | 225kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 295W |