トレジャーショット
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | ホープ |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1980mm |
サイズ(W)mm | 1790mm |
サイズ(D)mm | 2460mm |
重量(kg) | 622kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 375W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | ホープ |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1980mm |
サイズ(W)mm | 1790mm |
サイズ(D)mm | 2460mm |
重量(kg) | 622kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 375W |