ウキウキ!ホッケー!2
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1 |
メーカー | 北日本通信工業 |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 660mm |
サイズ(W)mm | 730mm |
サイズ(D)mm | 1385mm |
重量(kg) | 66kg |
消費電力(V) | 25V |
消費電力(W) | 50W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1 |
メーカー | 北日本通信工業 |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 660mm |
サイズ(W)mm | 730mm |
サイズ(D)mm | 1385mm |
重量(kg) | 66kg |
消費電力(V) | 25V |
消費電力(W) | 50W |