ちびクレ
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 158,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | 北日本通信工業 |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2015年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1560mm |
サイズ(W)mm | 710mm |
サイズ(D)mm | 325mm |
消費電力(W) | 400W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 158,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | 北日本通信工業 |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2015年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1560mm |
サイズ(W)mm | 710mm |
サイズ(D)mm | 325mm |
消費電力(W) | 400W |