Mix me. ミックスミー
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 2,380,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | フリュー |
---|---|
ジャンル | プリクラ |
発売日 | 2020年2月 |
サイズ(H)mm | 2225mm |
サイズ(W)mm | 1895mm |
サイズ(D)mm | 3500mm |
重量(kg) | 805kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 380W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 2,380,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | フリュー |
---|---|
ジャンル | プリクラ |
発売日 | 2020年2月 |
サイズ(H)mm | 2225mm |
サイズ(W)mm | 1895mm |
サイズ(D)mm | 3500mm |
重量(kg) | 805kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 380W |