スウィートランド5
高値 | 590,000 |
---|---|
安値 | 220,000 |
OP価格 | 898,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 590,000 |
単位 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2015年7月 |
プレイ人数 | 4人 |
サイズ(H)mm | 1530mm |
サイズ(W)mm | 1490mm |
サイズ(D)mm | 1490mm |
重量(kg) | 220kg |
消費電力(W) | 120W |
高値 | 590,000 |
---|---|
安値 | 220,000 |
OP価格 | 898,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 590,000 |
単位 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2015年7月 |
プレイ人数 | 4人 |
サイズ(H)mm | 1530mm |
サイズ(W)mm | 1490mm |
サイズ(D)mm | 1490mm |
重量(kg) | 220kg |
消費電力(W) | 120W |