激投伝説 ブロックキング
高値 | 310,000 |
---|---|
安値 | 20,000 |
OP価格 | 1,480,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 25,000 |
単位 |
メーカー | タイトー |
---|---|
ジャンル | 乗り物 カーニバル |
発売日 | 41091 |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 2200mm |
サイズ(W)mm | 1600mm |
サイズ(D)mm | 2400mm |
重量(kg) | 400kg |
消費電力(V) | 100V |
高値 | 310,000 |
---|---|
安値 | 20,000 |
OP価格 | 1,480,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 25,000 |
単位 |
メーカー | タイトー |
---|---|
ジャンル | 乗り物 カーニバル |
発売日 | 41091 |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 2200mm |
サイズ(W)mm | 1600mm |
サイズ(D)mm | 2400mm |
重量(kg) | 400kg |
消費電力(V) | 100V |