エターナルナイツレジェンド
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | コナミ |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | 2013年8月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2300mm |
サイズ(W)mm | 6800mm |
サイズ(D)mm | 913mm |
重量(kg) | 1120kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 3800W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | コナミ |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | 2013年8月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2300mm |
サイズ(W)mm | 6800mm |
サイズ(D)mm | 913mm |
重量(kg) | 1120kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 3800W |