BeatStream
高値 | 25,000 |
---|---|
安値 | 10,000 |
OP価格 | 2,912,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 10,000 |
単位 |
メーカー | コナミ |
---|---|
ジャンル | 音ゲー |
発売日 | 2014年7月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2278mm |
サイズ(W)mm | 788mm |
サイズ(D)mm | 757mm |
重量(kg) | 133kg |
消費電力(V) | 100V |
高値 | 25,000 |
---|---|
安値 | 10,000 |
OP価格 | 2,912,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 10,000 |
単位 |
メーカー | コナミ |
---|---|
ジャンル | 音ゲー |
発売日 | 2014年7月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2278mm |
サイズ(W)mm | 788mm |
サイズ(D)mm | 757mm |
重量(kg) | 133kg |
消費電力(V) | 100V |