バスケットチャンプ
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 920,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | ホープ |
---|---|
ジャンル | 乗り物 カーニバル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2780mm |
サイズ(W)mm | 1230mm |
サイズ(D)mm | 2400mm |
重量(kg) | 310kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 80W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 920,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | ホープ |
---|---|
ジャンル | 乗り物 カーニバル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2780mm |
サイズ(W)mm | 1230mm |
サイズ(D)mm | 2400mm |
重量(kg) | 310kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 80W |