ホーンテッドハンター
高値 | 1,000 |
---|---|
安値 | 100 |
OP価格 | 248,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 100 |
単位 | 1台 |
メーカー | アムジー |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1310mm |
サイズ(W)mm | 395mm |
サイズ(D)mm | 560mm |
重量(kg) | 45kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 75W |
高値 | 1,000 |
---|---|
安値 | 100 |
OP価格 | 248,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 100 |
単位 | 1台 |
メーカー | アムジー |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1310mm |
サイズ(W)mm | 395mm |
サイズ(D)mm | 560mm |
重量(kg) | 45kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 75W |