ディシディア ファイナルファンタジー 45プラン
高値 | 100,000 |
---|---|
安値 | 100,000 |
OP価格 | 498,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 100,000 |
単位 |
メーカー | スクウェアエニックス |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2015年11月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2199mm |
サイズ(W)mm | 820mm |
サイズ(D)mm | 827mm |
重量(kg) | 125kg |
消費電力(W) | 190W |
高値 | 100,000 |
---|---|
安値 | 100,000 |
OP価格 | 498,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 100,000 |
単位 |
メーカー | スクウェアエニックス |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2015年11月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2199mm |
サイズ(W)mm | 820mm |
サイズ(D)mm | 827mm |
重量(kg) | 125kg |
消費電力(W) | 190W |