カリーノIII
高値 | 120,000 |
---|---|
安値 | 87,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 120,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | エスプラン |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1500mm |
サイズ(W)mm | 550mm |
サイズ(D)mm | 600mm |
重量(kg) | 80kg |
消費電力(W) | 65W |
高値 | 120,000 |
---|---|
安値 | 87,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 120,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | エスプラン |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1500mm |
サイズ(W)mm | 550mm |
サイズ(D)mm | 600mm |
重量(kg) | 80kg |
消費電力(W) | 65W |