プロハンターFX
高値 | 220,000 |
---|---|
安値 | 20,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 22,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | 東プロ |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1860mm |
サイズ(W)mm | 737mm |
サイズ(D)mm | 555mm |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 250W |
高値 | 220,000 |
---|---|
安値 | 20,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 22,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | 東プロ |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1860mm |
サイズ(W)mm | 737mm |
サイズ(D)mm | 555mm |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 250W |