もしかして?おばけの射的屋
高値 | 1,670,000 |
---|---|
安値 | 1,670,000 |
OP価格 | 1,680,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 1,670,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | エンハート |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 3人 |
サイズ(H)mm | 1570mm |
サイズ(W)mm | 1580mm |
サイズ(D)mm | 1340mm |
重量(kg) | 245kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 340W |
高値 | 1,670,000 |
---|---|
安値 | 1,670,000 |
OP価格 | 1,680,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 1,670,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | エンハート |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 3人 |
サイズ(H)mm | 1570mm |
サイズ(W)mm | 1580mm |
サイズ(D)mm | 1340mm |
重量(kg) | 245kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 340W |