パイレーツフック
高値 | 100 |
---|---|
安値 | 100 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 100 |
単位 | 1台 |
メーカー | 加賀アミューズメント |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1661mm |
サイズ(W)mm | 480mm |
サイズ(D)mm | 600mm |
重量(kg) | 55kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 75W |
高値 | 100 |
---|---|
安値 | 100 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 100 |
単位 | 1台 |
メーカー | 加賀アミューズメント |
---|---|
ジャンル | シングルメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1661mm |
サイズ(W)mm | 480mm |
サイズ(D)mm | 600mm |
重量(kg) | 55kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 75W |