メリーランド
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | こまや |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 4人 |
サイズ(H)mm | 1280mm |
サイズ(W)mm | 1340mm |
サイズ(D)mm | 1340mm |
重量(kg) | 125kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 60W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | こまや |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 4人 |
サイズ(H)mm | 1280mm |
サイズ(W)mm | 1340mm |
サイズ(D)mm | 1340mm |
重量(kg) | 125kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 60W |