ウイニングイレブン 2006~2014
高値 | 1,463,500 |
---|---|
安値 | 348,000 |
OP価格 | 1,000,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 348,000 |
単位 |
メーカー | コナミ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2006年~2013年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2200mm |
サイズ(W)mm | 2940mm |
サイズ(D)mm | 1364mm |
重量(kg) | 632kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 1240W |
高値 | 1,463,500 |
---|---|
安値 | 348,000 |
OP価格 | 1,000,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 348,000 |
単位 |
メーカー | コナミ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2006年~2013年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2200mm |
サイズ(W)mm | 2940mm |
サイズ(D)mm | 1364mm |
重量(kg) | 632kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 1240W |