スターウォーズ:レーサー アーケード
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 1,980,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | セガ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2000年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2230mm |
サイズ(W)mm | 1310mm |
サイズ(D)mm | 2830mm |
重量(kg) | 370kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 600W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 1,980,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | セガ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2000年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2230mm |
サイズ(W)mm | 1310mm |
サイズ(D)mm | 2830mm |
重量(kg) | 370kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 600W |