スターホース4 【現行】
高値 | 440,000 |
---|---|
安値 | 220,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 220,000 |
単位 |
メーカー | セガ |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | 2019年12月 |
プレイ人数 | 10人 |
サイズ(H)mm | 2550mm |
サイズ(W)mm | 8000mm |
サイズ(D)mm | 7200mm |
重量(kg) | 3202kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 5400W |
高値 | 440,000 |
---|---|
安値 | 220,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 220,000 |
単位 |
メーカー | セガ |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | 2019年12月 |
プレイ人数 | 10人 |
サイズ(H)mm | 2550mm |
サイズ(W)mm | 8000mm |
サイズ(D)mm | 7200mm |
重量(kg) | 3202kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 5400W |