ビンゴエスパニョーラ
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | エンハート |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 6人 |
サイズ(H)mm | 2330mm |
サイズ(W)mm | 3390mm |
サイズ(D)mm | 2490mm |
重量(kg) | 845kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 1140W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 | 1台 |
メーカー | エンハート |
---|---|
ジャンル | マスメダル |
発売日 | |
プレイ人数 | 6人 |
サイズ(H)mm | 2330mm |
サイズ(W)mm | 3390mm |
サイズ(D)mm | 2490mm |
重量(kg) | 845kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 1140W |