バトルギア
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | タイトー |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 1999年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1874mm |
サイズ(W)mm | 1720mm |
サイズ(D)mm | 1599mm |
重量(kg) | 393kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 400W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | タイトー |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 1999年 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1874mm |
サイズ(W)mm | 1720mm |
サイズ(D)mm | 1599mm |
重量(kg) | 393kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 400W |