ファンシーリフターツイン2
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 980,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | カトウ製作所 |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2001年 |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 1950mm |
サイズ(W)mm | 1680mm |
サイズ(D)mm | 1185mm |
重量(kg) | 310kg |
消費電力(W) | 325W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | 980,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | カトウ製作所 |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2001年 |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 1950mm |
サイズ(W)mm | 1680mm |
サイズ(D)mm | 1185mm |
重量(kg) | 310kg |
消費電力(W) | 325W |