クレナハイブリッド
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2019年 |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 20000mm |
サイズ(W)mm | 1690mm |
サイズ(D)mm | 1020mm |
重量(kg) | 370kg |
消費電力(W) | 280W |
高値 | 0 |
---|---|
安値 | 0 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 0 |
単位 |
メーカー | バンダイナムコゲームス |
---|---|
ジャンル | プライズ |
発売日 | 2019年 |
プレイ人数 | 2人 |
サイズ(H)mm | 20000mm |
サイズ(W)mm | 1690mm |
サイズ(D)mm | 1020mm |
重量(kg) | 370kg |
消費電力(W) | 280W |