ダンクキッズ
高値 | 40,000 |
---|---|
安値 | 40,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 40,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | マインズ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1755mm |
サイズ(W)mm | 600mm |
サイズ(D)mm | 1695mm |
重量(kg) | 97kg |
消費電力(V) | 100V |
高値 | 40,000 |
---|---|
安値 | 40,000 |
OP価格 | --- |
現在価格 | --- |
前回価格 | 40,000 |
単位 | 1台 |
メーカー | マインズ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 1755mm |
サイズ(W)mm | 600mm |
サイズ(D)mm | 1695mm |
重量(kg) | 97kg |
消費電力(V) | 100V |