シャイニングフォースクロス
高値 | 5,000 |
---|---|
安値 | 3,000 |
OP価格 | 600,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 5,000 |
単位 |
メーカー | セガ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2009年12月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2156mm |
サイズ(W)mm | 3040mm |
サイズ(D)mm | 1000mm |
重量(kg) | 478kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 880W |
高値 | 5,000 |
---|---|
安値 | 3,000 |
OP価格 | 600,000 |
現在価格 | --- |
前回価格 | 5,000 |
単位 |
メーカー | セガ |
---|---|
ジャンル | アーケード |
発売日 | 2009年12月 |
プレイ人数 | 1人 |
サイズ(H)mm | 2156mm |
サイズ(W)mm | 3040mm |
サイズ(D)mm | 1000mm |
重量(kg) | 478kg |
消費電力(V) | 100V |
消費電力(W) | 880W |